[interchange-cvs] interchange - heins modified 2 files

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Sun Jan 8 12:26:53 EST 2006


User:      heins
Date:      2006-01-08 17:26:52 GMT
Modified:  dist/standard/products/ship Priority.txt Book.txt
Log:
* Update distributed tables to reflect new US Postal service rates.

Revision  Changes    Path
1.2       +70 -70    interchange/dist/standard/products/ship/Priority.txt


rev 1.2, prev_rev 1.1
Index: Priority.txt
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/dist/standard/products/ship/Priority.txt,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- Priority.txt	25 Apr 2004 17:07:54 -0000	1.1
+++ Priority.txt	8 Jan 2006 17:26:52 -0000	1.2
@@ -1,71 +1,71 @@
 weight	local	1	2	3	4	5	6	7	8
-1	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
-2	3.95	3.95	3.95	3.95	4.55	4.90	5.05	5.40	5.75
-3	4.75	4.75	4.75	4.75	6.05	6.85	7.15	7.85	8.55
-4	5.30	5.30	5.30	5.30	7.05	8.05	8.50	9.45	10.35
-5	5.85	5.85	5.85	5.85	8.00	9.30	9.85	11.00	12.15
-6	6.30	6.30	6.30	6.30	8.85	9.90	10.05	11.30	12.30
-7	6.80	6.80	6.80	6.80	9.80	10.65	11.00	12.55	14.05
-8	7.35	7.35	7.35	7.35	10.75	11.45	11.95	13.80	15.75
-9	7.90	7.90	7.90	7.90	11.70	12.20	12.90	15.05	17.50
-10	8.40	8.40	8.40	8.40	12.60	13.00	14.00	16.30	19.20
-11	8.95	8.95	8.95	8.95	13.35	13.75	15.15	17.55	20.90
-12	9.50	9.50	9.50	9.50	14.05	14.50	16.30	18.80	22.65
-13	10.00	10.00	10.00	10.00	14.75	15.30	17.50	20.05	24.35
-14	10.55	10.55	10.55	10.55	15.45	16.05	18.60	21.25	26.05
-15	11.05	11.05	11.05	11.05	16.20	16.85	19.75	22.50	27.80
-16	11.60	11.60	11.60	11.60	16.90	17.60	20.85	23.75	29.50
-17	12.15	12.15	12.15	12.15	17.60	18.35	22.05	25.00	31.20
-18	12.65	12.65	12.65	12.65	18.30	19.30	23.15	26.25	32.95
-19	13.20	13.20	13.20	13.20	19.00	20.20	24.30	27.50	34.65
-20	13.75	13.75	13.75	13.75	19.75	21.15	25.35	28.75	36.40
-21	14.25	14.25	14.25	14.25	20.45	22.05	26.55	30.00	38.10
-22	14.80	14.80	14.80	14.80	21.15	22.95	27.65	31.20	39.80
-23	15.30	15.30	15.30	15.30	21.85	23.90	28.80	32.45	41.55
-24	15.85	15.85	15.85	15.85	22.55	24.85	29.90	33.70	43.25
-25	16.40	16.40	16.40	16.40	23.30	25.75	31.10	34.95	44.95
-26	16.90	16.90	16.90	16.90	24.00	26.60	32.25	36.20	46.70
-27	17.45	17.45	17.45	17.45	24.70	27.55	33.35	37.45	48.40
-28	18.00	18.00	18.00	18.00	25.40	28.50	34.50	38.70	50.15
-29	18.50	18.50	18.50	18.50	26.15	29.45	35.60	39.95	51.85
-30	19.05	19.05	19.05	19.05	26.85	30.35	36.80	41.20	53.55
-31	19.55	19.55	19.55	19.55	27.55	31.20	37.85	42.40	55.30
-32	20.10	20.10	20.10	20.10	28.25	32.15	39.00	43.65	57.00
-33	20.65	20.65	20.65	20.65	28.95	33.10	40.10	44.90	58.70
-34	21.15	21.15	21.15	21.15	29.70	34.00	41.25	46.15	60.45
-35	21.70	21.70	21.70	21.70	30.40	34.95	42.40	47.40	62.15
-36	22.25	22.25	22.25	22.25	31.10	35.85	43.55	48.65	63.85
-37	22.75	22.75	22.75	22.75	31.95	36.80	44.65	49.90	65.60
-38	23.30	23.30	23.30	23.30	32.65	37.70	45.85	51.15	67.30
-39	23.75	23.75	23.75	23.75	33.50	38.65	47.00	52.40	69.05
-40	24.25	24.25	24.25	24.25	34.30	39.60	48.10	53.60	70.75
-41	24.70	24.70	24.70	24.70	35.00	40.45	49.25	54.85	72.45
-42	25.20	25.20	25.20	25.20	35.85	41.35	50.30	56.15	74.20
-43	25.65	25.65	25.65	25.65	36.60	42.30	51.50	57.40	75.90
-44	26.15	26.15	26.15	26.15	37.40	43.25	52.60	58.70	77.60
-45	26.60	26.60	26.60	26.60	38.20	44.15	53.75	59.95	79.35
-46	27.10	27.10	27.10	27.10	39.00	45.05	54.85	61.20	81.05
-47	27.55	27.55	27.55	27.55	39.75	46.00	56.05	62.50	82.75
-48	28.05	28.05	28.05	28.05	40.60	46.95	57.20	63.75	84.50
-49	28.50	28.50	28.50	28.50	41.35	47.80	58.30	65.05	86.20
-50	28.95	28.95	28.95	28.95	42.15	48.75	59.45	66.30	87.95
-51	29.45	29.45	29.45	29.45	42.95	49.65	60.55	67.55	89.65
-52	29.90	29.90	29.90	29.90	43.75	50.60	61.75	68.80	91.35
-53	30.40	30.40	30.40	30.40	44.50	51.50	62.85	70.05	93.10
-54	30.85	30.85	30.85	30.85	45.25	52.45	63.95	71.30	94.80
-55	31.35	31.35	31.35	31.35	46.10	53.40	65.05	72.50	96.50
-56	31.80	31.80	31.80	31.80	46.85	54.25	66.25	73.75	98.25
-57	32.30	32.30	32.30	32.30	47.65	55.15	67.35	75.00	99.95
-58	32.75	32.75	32.75	32.75	48.45	56.10	68.50	76.25	101.65
-59	33.25	33.25	33.25	33.25	49.25	57.05	69.60	77.50	103.40
-60	33.70	33.70	33.70	33.70	50.00	58.00	70.80	78.75	105.10
-61	34.20	34.20	34.20	34.20	50.85	58.85	71.95	80.00	106.85
-62	34.65	34.65	34.65	34.65	51.55	59.80	73.05	81.25	108.55
-63	35.15	35.15	35.15	35.15	52.40	60.75	74.20	82.50	110.25
-64	35.60	35.60	35.60	35.60	53.20	61.70	75.35	83.70	112.00
-65	36.10	36.10	36.10	36.10	53.90	62.50	76.45	84.95	113.70
-66	36.55	36.55	36.55	36.55	54.75	63.45	77.55	86.20	115.40
-67	37.05	37.05	37.05	37.05	55.60	64.40	78.70	87.45	117.15
-68	37.50	37.50	37.50	37.50	56.30	65.35	79.80	88.70	118.85
-69	38.00	38.00	38.00	38.00	57.10	66.25	81.00	89.95	120.55
-70	38.45	38.45	38.45	38.45	57.95	67.15	82.10	91.20	122.30
+1	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05	4.05
+2	4.20	4.20	4.20	4.20	4.80	5.15	5.30	5.70	6.05
+3	5.00	5.00	5.00	5.00	6.40	7.20	7.55	8.25	9.00
+4	5.60	5.60	5.60	5.60	7.45	8.50	8.95	9.95	10.90
+5	6.15	6.15	6.15	6.15	8.45	9.80	10.40	11.60	12.80
+6	6.65	6.65	6.65	6.65	9.35	10.45	10.60	11.90	12.95
+7	7.15	7.15	7.15	7.15	10.35	11.25	11.60	13.25	14.80
+8	7.75	7.75	7.75	7.75	11.35	12.05	12.60	14.55	16.60
+9	8.35	8.35	8.35	8.35	12.35	12.85	13.60	15.85	18.45
+10	8.85	8.85	8.85	8.85	13.30	13.70	14.75	17.20	20.25
+11	9.45	9.45	9.45	9.45	14.05	14.50	15.95	18.50	22.05
+12	10.00	10.00	10.00	10.00	14.80	15.30	17.20	19.80	23.85
+13	10.55	10.55	10.55	10.55	15.55	16.15	18.45	21.15	25.65
+14	11.10	11.10	11.10	11.10	16.30	16.90	19.60	22.40	27.45
+15	11.65	11.65	11.65	11.65	17.05	17.75	20.80	23.70	29.30
+16	12.25	12.25	12.25	12.25	17.80	18.55	22.00	25.05	31.10
+17	12.80	12.80	12.80	12.80	18.55	19.35	23.25	26.35	32.90
+18	13.35	13.35	13.35	13.35	19.30	20.35	24.40	27.65	34.75
+19	13.90	13.90	13.90	13.90	20.05	21.30	25.60	29.00	36.50
+20	14.50	14.50	14.50	14.50	20.80	22.30	26.70	30.30	38.35
+21	15.00	15.00	15.00	15.00	21.55	23.25	28.00	31.60	40.15
+22	15.60	15.60	15.60	15.60	22.30	24.20	29.15	32.90	41.95
+23	16.15	16.15	16.15	16.15	23.05	25.20	30.35	34.20	43.80
+24	16.70	16.70	16.70	16.70	23.75	26.20	31.50	35.50	45.60
+25	17.30	17.30	17.30	17.30	24.55	27.15	32.80	36.85	47.40
+26	17.80	17.80	17.80	17.80	25.30	28.05	34.00	38.15	49.20
+27	18.40	18.40	18.40	18.40	26.05	29.05	35.15	39.45	51.00
+28	18.95	18.95	18.95	18.95	26.75	30.05	36.35	40.80	52.85
+29	19.50	19.50	19.50	19.50	27.55	31.05	37.50	42.10	54.65
+30	20.10	20.10	20.10	20.10	28.30	32.00	38.80	43.40	56.45
+31	20.60	20.60	20.60	20.60	29.05	32.90	39.90	44.70	58.30
+32	21.20	21.20	21.20	21.20	29.80	33.90	41.10	46.00	60.10
+33	21.75	21.75	21.75	21.75	30.50	34.90	42.25	47.30	61.85
+34	22.30	22.30	22.30	22.30	31.30	35.85	43.50	48.65	63.70
+35	22.85	22.85	22.85	22.85	32.05	36.85	44.70	49.95	65.50
+36	23.45	23.45	23.45	23.45	32.80	37.80	45.90	51.30	67.30
+37	24.00	24.00	24.00	24.00	33.70	38.80	47.05	52.60	69.15
+38	24.55	24.55	24.55	24.55	34.40	39.75	48.35	53.90	70.95
+39	25.05	25.05	25.05	25.05	35.30	40.75	49.55	55.25	72.80
+40	25.55	25.55	25.55	25.55	36.15	41.75	50.70	56.50	74.55
+41	26.05	26.05	26.05	26.05	36.90	42.65	51.90	57.80	76.35
+42	26.55	26.55	26.55	26.55	37.80	43.60	53.00	59.20	78.20
+43	27.05	27.05	27.05	27.05	38.60	44.60	54.30	60.50	80.00
+44	27.55	27.55	27.55	27.55	39.40	45.60	55.45	61.85	81.80
+45	28.05	28.05	28.05	28.05	40.25	46.55	56.65	63.20	83.65
+46	28.55	28.55	28.55	28.55	41.10	47.50	57.80	64.50	85.45
+47	29.05	29.05	29.05	29.05	41.90	48.50	59.10	65.90	87.20
+48	29.55	29.55	29.55	29.55	42.80	49.50	60.30	67.20	89.05
+49	30.05	30.05	30.05	30.05	43.60	50.40	61.45	68.55	90.85
+50	30.50	30.50	30.50	30.50	44.45	51.40	62.65	69.90	92.70
+51	31.05	31.05	31.05	31.05	45.25	52.35	63.80	71.20	94.50
+52	31.50	31.50	31.50	31.50	46.10	53.35	65.10	72.50	96.30
+53	32.05	32.05	32.05	32.05	46.90	54.30	66.25	73.85	98.15
+54	32.50	32.50	32.50	32.50	47.70	55.30	67.40	75.15	99.90
+55	33.05	33.05	33.05	33.05	48.60	56.30	68.55	76.40	101.70
+56	33.50	33.50	33.50	33.50	49.40	57.20	69.85	77.75	103.55
+57	34.05	34.05	34.05	34.05	50.20	58.15	71.00	79.05	105.35
+58	34.50	34.50	34.50	34.50	51.05	59.15	72.20	80.35	107.15
+59	35.05	35.05	35.05	35.05	51.90	60.15	73.35	81.70	109.00
+60	35.50	35.50	35.50	35.50	52.70	61.15	74.60	83.00	110.80
+61	36.05	36.05	36.05	36.05	53.60	62.05	75.85	84.30	112.60
+62	36.50	36.50	36.50	36.50	54.35	63.05	77.00	85.65	114.40
+63	37.05	37.05	37.05	37.05	55.25	64.05	78.20	86.95	116.20
+64	37.50	37.50	37.50	37.50	56.05	65.05	79.40	88.20	118.05
+65	38.05	38.05	38.05	38.05	56.80	65.90	80.60	89.55	119.85
+66	38.50	38.50	38.50	38.50	57.70	66.90	81.75	90.85	121.65
+67	39.05	39.05	39.05	39.05	58.60	67.90	82.95	92.15	123.50
+68	39.50	39.50	39.50	39.50	59.35	68.90	84.10	93.50	125.25
+69	40.05	40.05	40.05	40.05	60.20	69.85	85.35	94.80	127.05
+70	40.55	40.55	40.55	40.55	61.10	70.80	86.55	96.10	128.90



1.2       +70 -70    interchange/dist/standard/products/ship/Book.txt


rev 1.2, prev_rev 1.1
Index: Book.txt
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/dist/standard/products/ship/Book.txt,v
retrieving revision 1.1
retrieving revision 1.2
diff -u -r1.1 -r1.2
--- Book.txt	25 Apr 2004 17:07:53 -0000	1.1
+++ Book.txt	8 Jan 2006 17:26:52 -0000	1.2
@@ -1,71 +1,71 @@
 weight	all
-1	1.42
-2	1.84
-3	2.26
-4	2.68
-5	3.10
-6	3.52
-7	3.94
-8	4.24
-9	4.54
-10	4.84
-11	5.14
-12	5.44
-13	5.74
-14	6.04
-15	6.34
-16	6.64
-17	6.94
-18	7.24
-19	7.54
-20	7.84
-21	8.14
-22	8.44
-23	8.74
-24	9.04
-25	9.34
-26	9.64
-27	9.94
-28	10.24
-29	10.54
-30	10.84
-31	11.14
-32	11.44
-33	11.74
-34	12.04
-35	12.34
-36	12.64
-37	12.94
-38	13.24
-39	13.54
-40	13.84
-41	14.14
-42	14.44
-43	14.74
-44	15.04
-45	15.34
-46	15.64
-47	15.94
-48	16.24
-49	16.54
-50	16.84
-51	17.14
-52	17.44
-53	17.74
-54	18.04
-55	18.34
-56	18.64
-57	18.94
-58	19.24
-59	19.54
-60	19.84
-61	20.14
-62	20.44
-63	20.74
-64	21.04
-65	21.34
-66	21.64
-67	21.94
-68	22.24
-69	22.54
-70	22.84
+1	1.59
+2	2.07
+3	2.55
+4	3.03
+5	3.51
+6	3.99
+7	4.47
+8	4.81
+9	5.15
+10	5.49
+11	5.83
+12	6.17
+13	6.51
+14	6.85
+15	7.19
+16	7.53
+17	7.87
+18	8.21
+19	8.55
+20	8.89
+21	9.23
+22	9.57
+23	9.91
+24	10.25
+25	10.59
+26	10.93
+27	11.27
+28	11.61
+29	11.95
+30	12.29
+31	12.63
+32	12.97
+33	13.31
+34	13.65
+35	13.99
+36	14.33
+37	14.67
+38	15.01
+39	15.35
+40	15.69
+41	16.03
+42	16.37
+43	16.71
+44	17.05
+45	17.39
+46	17.73
+47	18.07
+48	18.41
+49	18.75
+50	19.09
+51	19.43
+52	19.77
+53	20.11
+54	20.45
+55	20.79
+56	21.13
+57	21.47
+58	21.81
+59	22.15
+60	22.49
+61	22.83
+62	23.17
+63	23.51
+64	23.85
+65	24.19
+66	24.53
+67	24.87
+68	25.21
+69	25.55
+70	25.89








More information about the interchange-cvs mailing list