[interchange-cvs] interchange - heins modified 2 files

interchange-cvs at icdevgroup.org interchange-cvs at icdevgroup.org
Sun Jan 8 13:29:10 EST 2006


User:      heins
Date:      2006-01-08 18:29:09 GMT
Modified:  dist/standard/products/ship Tag: STABLE_5_4-branch
Modified:           surf_pp.txt
Added:     dist/standard/products/ship Tag: STABLE_5_4-branch ems.txt
Log:
* Update US Postal rates

Revision  Changes    Path
No                   revision



No                   revision



1.1.1.1.2.1 +70 -70    interchange/dist/standard/products/ship/surf_pp.txt


rev 1.1.1.1.2.1, prev_rev 1.1.1.1
Index: surf_pp.txt
===================================================================
RCS file: /var/cvs/interchange/dist/standard/products/ship/surf_pp.txt,v
retrieving revision 1.1.1.1
retrieving revision 1.1.1.1.2.1
diff -u -r1.1.1.1 -r1.1.1.1.2.1
--- surf_pp.txt	25 Apr 2004 17:07:54 -0000	1.1.1.1
+++ surf_pp.txt	8 Jan 2006 18:29:09 -0000	1.1.1.1.2.1
@@ -1,71 +1,71 @@
 weight	zone1	zone2	zone3	zone4	zone5	zone6	zone7	zone8	zone9	zone10	zone11	zone12
-1	15.25	19.50	23	23.25	21.25	18.25	22	21.50	28.75	21.75	26.25	20.25
-2	15.25	19.50	23	23.25	21.25	18.25	22	21.50	28.75	21.75	26.25	20.25
-3	15.25	19.50	23	23.25	21.25	18.25	22	21.50	28.75	21.75	26.25	20.25
-4	15.25	19.50	23	23.25	21.25	18.25	22	21.50	28.75	21.75	26.25	20.25
-5	15.25	19.50	23	23.25	21.25	18.25	22	21.50	28.75	21.75	26.25	20.25
-6	15.75	20.75	25	25	22.75	19.35	24	22.80	30.95	23.50	28.75	22.00
-7	16.50	22	27	26.25	24.25	20.45	26	24.10	33.15	25	31	23.75
-8	17.25	23	29	27.75	25.75	21.55	28	25.40	35.35	26.75	33.25	25.50
-9	17.75	24	31	29	27.25	22.65	30	26.70	37.55	29	35.50	27.25
-10	18.25	24.75	32.75	30.25	28.75	23.75	32	28.10	39.75	32	37.75	28.90
-11	18.70	25.50	34.45	31.30	30	24.70	33.60	29.40	41.65	33.40	39.80	30.55
-12	19.15	26.25	36.15	32.35	31.25	25.65	35.20	30.70	43.55	34.80	41.85	32.20
-13	19.60	27	37.85	33.40	32.50	26.60	36.80	32	45.45	36.20	43.90	33.85
-14	20.05	27.75	39.55	34.45	33.75	27.55	38.40	33.30	47.35	37.60	45.95	35.50
-15	20.50	28.50	41.25	35.50	35	28.50	40	34.60	49.25	39	48	37.15
-16	20.95	29.25	42.95	36.55	36.25	29.45	41.60	35.90	51.15	40.40	50.05	38.80
-17	21.40	30	44.65	37.60	37.50	30.40	43.20	37.20	53.05	41.80	52.10	40.45
-18	21.85	30.75	46.35	38.65	38.75	31.35	44.80	38.50	54.95	43.20	54.15	42.10
-19	22.30	31.50	48.05	39.70	40	32.30	46.40	39.80	56.85	44.60	56.20	43.75
-20	22.75	32.25	49.75	40.75	41.25	33.25	48	41.10	58.75	46	58.25	45.40
-21	23.30	32.95	51.35	41.70	42.40	34.15	49.60	42.40	60.45	47.25	60.15	46.85
-22	23.85	33.65	52.95	42.65	43.55	35.05	51.20	43.70	62.15	48.50	62.05	48.30
-23	24.40	34.35	54.55	43.60	44.70	35.95	52.80	45	63.85	49.75	63.95	49.75
-24	24.95	35.05	56.15	44.55	45.85	36.85	54.40	46.30	65.55	51	65.85	51.20
-25	25.50	35.75	57.75	45.50	47	37.75	56	47.60	67.25	52.25	67.75	52.65
-26	26.05	36.45	59.35	46.45	48.15	38.65	57.60	48.90	68.95	53.50	69.65	54.10
-27	26.60	37.15	60.95	47.40	49.30	39.55	59.20	50.20	70.65	54.75	71.55	55.55
-28	27.15	37.85	62.55	48.35	50.45	40.45	60.80	51.50	72.35	56	73.45	57.00
-29	27.70	38.55	64.15	49.30	51.60	41.35	62.40	52.80	74.05	57.25	75.35	58.45
-30	28.25	39.25	65.75	50.25	52.75	42.25	64	54.10	75.75	58.50	77.25	59.90
-31	28.80	39.95	67.25	51.15	53.85	43.10	65.50	55.40	77.40	59.75	79	61.30
-32	29.35	40.65	68.75	52.05	54.95	43.95	67	56.70	79.05	61	80.75	62.70
-33	29.90	41.35	70.25	52.95	56.05	44.80	68.50	58	80.70	62.25	82.50	64.10
-34	30.45	42.05	71.75	53.85	57.15	45.65	70	59.30	82.35	63.50	84.25	65.50
-35	31	42.75	73.25	54.75	58.25	46.50	71.50	60.60	84	64.75	86	66.90
-36	31.55	43.45	74.75	55.65	59.35	47.35	73	61.90	85.65	66	87.75	68.30
-37	32.10	44.15	76.25	56.55	60.45	48.20	74.50	63.20	87.30	67.25	89.50	69.70
-38	32.65	44.85	77.75	57.45	61.55	49.05	76	64.50	88.95	68.50	91.25	71.10
-39	33.20	45.55	79.25	58.35	62.65	49.90	77.50	65.80	90.60	69.75	93	72.50
-40	33.75	46.25	80.75	59.25	63.75	50.75	79	67.10	92.25	71	94.75	73.90
-41	34.30	46.95	82.25	60.15	64.85	51.60	80.50	68.40	93.60	72.25	96.50	75.30
-42	34.85	47.65	83.75	61.05	65.95	52.45	82	69.70	94.95	73.50	98.25	76.70
-43	35.40	48.35	85.25	61.95	67.05	53.30	83.50	71	96.30	74.75	100	78.10
-44	35.95	49.05	86.75	62.85	68.15	54.15	85	72.30	97.65	76	101.75	79.50
-45	36.50	-	88.25	-	69.25	55	86.50	73.60	99	77.25	103.50	80.90
-46	37.05	-	89.75	-	70.35	55.85	88	74.90	100.35	78.50	105.25	82.30
-47	37.60	-	91.25	-	71.45	56.70	89.50	76.20	101.70	79.75	107	83.70
-48	38.15	-	92.75	-	72.55	57.55	91	77.50	103.05	81	108.75	85.10
-49	38.70	-	94.25	-	73.65	58.40	92.50	78.80	104.40	82.25	110.50	86.50
-50	39.25	-	95.75	-	74.75	59.25	94	80.10	105.75	83.50	112.25	87.90
-51	39.80	-	97.25	-	75.85	60.10	95.50	81.40	107.10	84.75	114	89.30
-52	40.35	-	98.75	-	76.95	60.95	97	82.70	108.45	86	115.75	90.70
-53	40.90	-	100.25	-	78.05	61.80	98.50	84	109.80	87.25	117.50	92.10
-54	41.45	-	101.75	-	79.15	62.65	100	85.30	111.15	88.50	119.25	93.50
-55	42	-	103.25	-	80.25	63.50	101.50	86.60	112.50	89.75	121	94.90
-56	42.55	-	104.75	-	81.35	64.35	103	87.90	113.85	91	122.75	96.30
-57	43.10	-	106.25	-	82.45	65.20	104.50	89.20	115.20	92.25	124.50	97.70
-58	43.65	-	107.75	-	83.55	66.05	106	90.50	116.55	93.50	126.25	99.10
-59	44.20	-	109.25	-	84.65	66.90	107.50	91.80	117.90	94.75	128	100.50
-60	44.75	-	110.75	-	85.75	67.75	109	93.10	119.25	96	129.75	101.90
-61	45.30	-	112.25	-	86.85	68.60	110.50	94.40	120.60	97.25	131.50	103.30
-62	45.85	-	113.75	-	87.95	69.45	112	95.70	121.95	98.50	133.25	104.70
-63	46.40	-	115.25	-	89.05	70.30	113.50	97	123.30	99.75	135	106.10
-64	46.95	-	116.75	-	90.15	71.15	115	98.30	124.65	101	136.75	107.50
-65	47.50	-	118.25	-	91.25	72	116.50	99.60	126	102.25	138.50	108.90
-66	48.05	-	119.75	-	92.35	72.85	118	100.90	127.35	103.50	140.25	110.30
-67	-	-	-	-	93.45	73.70	119.50	102.20	128.70	104.75	142	111.70
-68	-	-	-	-	94.55	74.55	121	103.50	130.05	106	143.75	113.10
-69	-	-	-	-	95.65	75.40	122.50	104.80	131.40	107.25	145.50	114.50
-70	-	-	-	-	96.75	76.25	124	106.10	132.75	108.50	147.25	115.90
+1	16.00	20.50	24.25	24.50	22.50	19.25	23.25	22.75	30.25	23.00	27.75	21.25
+2	16.00	20.50	24.25	24.50	22.50	19.25	23.25	22.75	30.25	23.00	27.75	21.25
+3	16.00	20.50	24.25	24.50	22.50	19.25	23.25	22.75	30.25	23.00	27.75	21.25
+4	16.00	20.50	24.25	24.50	22.50	19.25	23.25	22.75	30.25	23.00	27.75	21.25
+5	16.00	20.50	24.25	24.50	22.50	19.25	23.25	22.75	30.25	23.00	27.75	21.25
+6	16.60	21.85	26.35	26.35	24.00	20.40	25.30	24.05	32.60	24.75	30.30	23.20
+7	17.40	23.20	28.45	27.65	25.55	21.55	27.40	25.40	34.95	26.35	32.65	25.05
+8	18.20	24.25	30.55	29.25	27.15	22.70	29.50	26.75	37.25	28.20	35.05	26.90
+9	18.70	25.30	32.65	30.55	28.70	23.85	31.60	28.15	39.60	30.55	37.40	28.70
+10	19.25	26.10	34.50	31.90	30.30	25.05	33.75	29.60	41.90	33.75	39.80	30.45
+11	19.70	26.90	36.30	33.00	31.60	26.05	35.40	31.00	43.90	35.20	41.95	32.20
+12	20.20	27.65	38.10	34.10	32.95	27.05	37.10	32.35	45.90	36.70	44.10	33.95
+13	20.65	28.45	39.90	35.20	34.25	28.05	38.80	33.75	47.90	38.15	46.25	35.70
+14	21.15	29.25	41.70	36.30	35.55	29.05	40.45	35.10	49.90	39.65	48.45	37.40
+15	21.60	30.05	43.50	37.40	36.90	30.05	42.15	36.45	51.90	41.10	50.60	39.15
+16	22.10	30.85	45.25	38.50	38.20	31.05	43.85	37.85	53.90	42.60	52.75	40.90
+17	22.55	31.60	47.05	39.65	39.50	32.05	45.55	39.20	55.90	44.05	54.90	42.65
+18	23.05	32.40	48.85	40.75	40.85	33.05	47.20	40.60	57.90	45.55	57.05	44.35
+19	23.50	33.20	50.65	41.85	42.15	34.05	48.90	41.95	59.90	47.00	59.25	46.10
+20	24.00	34.00	52.45	42.95	43.50	35.05	50.60	43.30	61.90	48.50	61.40	47.85
+21	24.55	34.75	54.10	43.95	44.70	36.00	52.30	44.70	63.70	49.80	63.40	49.40
+22	25.15	35.45	55.80	44.95	45.90	36.95	53.95	46.05	65.50	51.10	65.40	50.90
+23	25.70	36.20	57.50	45.95	47.10	37.90	55.65	47.45	67.30	52.45	67.40	52.45
+24	26.30	36.95	59.20	46.95	48.35	38.85	57.35	48.80	69.10	53.75	69.40	53.95
+25	26.90	37.70	60.85	47.95	49.55	39.80	59.00	50.15	70.90	55.05	71.40	55.50
+26	27.45	38.40	62.55	48.95	50.75	40.75	60.70	51.55	72.65	56.40	73.40	57.00
+27	28.05	39.15	64.25	49.95	51.95	41.70	62.40	52.90	74.45	57.70	75.40	58.55
+28	28.60	39.90	65.95	50.95	53.15	42.65	64.10	54.30	76.25	59.00	77.40	60.10
+29	29.20	40.65	67.60	51.95	54.40	43.60	65.75	55.65	78.05	60.35	79.40	61.60
+30	29.80	41.35	69.30	52.95	55.60	44.55	67.45	57.00	79.85	61.65	81.40	63.15
+31	30.35	42.10	70.90	53.90	56.75	45.45	69.05	58.40	81.60	63.00	83.25	64.60
+32	30.95	42.85	72.45	54.85	57.90	46.30	70.60	59.75	83.30	64.30	85.10	66.10
+33	31.50	43.60	74.05	55.80	59.10	47.20	72.20	61.15	85.05	65.60	86.95	67.55
+34	32.10	44.30	75.60	56.75	60.25	48.10	73.80	62.50	86.80	66.95	88.80	69.05
+35	32.65	45.05	77.20	57.70	61.40	49.00	75.35	63.85	88.55	68.25	90.65	70.50
+36	33.25	45.80	78.80	58.65	62.55	49.90	76.95	65.25	90.30	69.55	92.50	72.00
+37	33.85	46.55	80.35	59.60	63.70	50.80	78.50	66.60	92.00	70.90	94.35	73.45
+38	34.40	47.25	81.95	60.55	64.85	51.70	80.10	68.00	93.75	72.20	96.20	74.95
+39	35.00	48.00	83.55	61.50	66.05	52.60	81.70	69.35	95.50	73.50	98.00	76.40
+40	35.55	48.75	85.10	62.45	67.20	53.50	83.25	70.70	97.25	74.85	99.85	77.90
+41	36.15	49.50	86.70	63.40	68.35	54.40	84.85	72.10	98.65	76.15	101.70	79.35
+42	36.75	50.20	88.25	64.35	69.50	55.30	86.45	73.45	100.10	77.45	103.55	80.85
+43	37.30	50.95	89.85	65.30	70.65	56.20	88.00	74.85	101.50	78.80	105.40	82.30
+44	37.90	51.70	91.45	66.25	71.85	57.05	89.60	76.20	102.90	80.10	107.25	83.80
+45	38.45	N/A	93.00	67.20	73.00	57.95	91.15	77.55	104.35	81.40	109.10	85.25
+46	39.05	N/A	94.60	68.15	74.15	58.85	92.75	78.95	105.75	82.75	110.95	86.75
+47	39.65	N/A	96.20	69.10	75.30	59.75	94.35	80.30	107.20	84.05	112.80	88.20
+48	40.20	N/A	97.75	70.05	76.45	60.65	95.90	81.70	108.60	85.35	114.60	89.70
+49	40.80	N/A	99.35	71.00	77.65	61.55	97.50	83.05	110.05	86.70	116.45	91.15
+50	41.35	N/A	100.90	71.95	78.80	62.45	99.10	84.45	111.45	88.00	118.30	92.65
+51	41.95	N/A	102.50	72.90	79.95	63.35	100.65	85.80	112.90	89.35	120.15	94.10
+52	42.55	N/A	104.10	73.85	81.10	64.25	102.25	87.15	114.30	90.65	122.00	95.60
+53	43.10	N/A	105.65	74.80	82.25	65.15	103.80	88.55	115.75	91.95	123.85	97.05
+54	43.70	N/A	107.25	75.75	83.40	66.05	105.40	89.90	117.15	93.30	125.70	98.55
+55	44.25	N/A	108.85	76.70	84.60	66.95	107.00	91.30	118.60	94.60	127.55	100.00
+56	44.85	N/A	110.40	77.65	85.75	67.80	108.55	92.65	120.00	95.90	129.40	101.50
+57	45.45	N/A	112.00	78.60	86.90	68.70	110.15	94.00	121.40	97.25	131.20	103.00
+58	46.00	N/A	113.55	79.50	88.05	69.60	111.70	95.40	122.85	98.55	133.05	104.45
+59	46.60	N/A	115.15	80.45	89.20	70.50	113.30	96.75	124.25	99.85	134.90	105.95
+60	47.15	N/A	116.75	81.40	90.40	71.40	114.90	98.15	125.70	101.20	136.75	107.40
+61	47.75	N/A	118.30	82.35	91.55	72.30	116.45	99.50	127.10	102.50	138.60	108.90
+62	48.35	N/A	119.90	83.30	92.70	73.20	118.05	100.85	128.55	103.80	140.45	110.35
+63	48.90	N/A	121.45	84.25	93.85	74.10	119.65	102.25	129.95	105.15	142.30	111.85
+64	49.50	N/A	123.05	85.20	95.00	75.00	121.20	103.60	131.40	106.45	144.15	113.30
+65	50.05	N/A	124.65	86.15	96.20	75.90	122.80	105.00	132.80	107.75	146.00	114.80
+66	50.65	N/A	126.20	87.10	97.35	76.80	124.35	106.35	134.25	109.10	147.80	116.25
+67	N/A	N/A	N/A	N/A	98.50	77.70	125.95	107.70	135.65	110.40	149.65	117.75
+68	N/A	N/A	N/A	N/A	99.65	78.60	127.55	109.10	137.05	111.70	151.50	119.20
+69	N/A	N/A	N/A	N/A	100.80	79.45	129.10	110.45	138.50	113.05	153.35	120.70
+70	N/A	N/A	N/A	N/A	101.95	80.35	130.70	111.85	139.90	114.35	155.20	122.15



No                   revision



No                   revision



1.1.2.1   +72 -0     interchange/dist/standard/products/ship/Attic/ems.txt


rev 1.1.2.1, prev_rev 1.1








More information about the interchange-cvs mailing list